Anuidade 2019 - Profissional
R$ 456,61 até 31/01/2019 (desconto de R$ 50,73)
R$ 481,98 até 28/02/2019 (desconto de R$ 25,36)
R$ 507,34 até 31/03/2019 (sem desconto) ou
5 (cinco) parcelas de R$ 101,46 com a 1ª. vencendo em 31/01/2019
Anuidade 2019 – Pessoa Jurídica
A anuidade varia de acordo com o capital social da empresa, conforme abaixo:
Faixa | Capital Social | Valor da Anuidade |
1ª | Até 50.000,00 | R$ 271,03 |
2ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | R$ 343,59 |
3ª | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | R$ 416,12 |
4ª | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | R$ 491,33 |
5ª | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | R$ 565,37 |
6ª | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 639,38 |
7ª | Acima de R$ 10.000.000,00 | R$ 713,73 |
Observação:
Toda filial de pessoa jurídica que não declarar o seu capital social, ou cujo o capital social estiver incluído na matriz pagará anuidade de: R$ 135,52 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).